Esamina la scheda dettagliata con informazioni complete, compara i prezzi e trova le caratteristiche di Samsung LH65WAFWLGCXEN lavagna interattiva 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touch screen Nero, in vendita al prezzo di 1240.72 EUR; si colloca nella categoria Monitor; il prodotto è venduto da Price1 e realizzato da Samsung.
Samsung LH65WAFWLGCXEN, 165,1 cm (65"), 400 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, IPS, 1200:1
Samsung LH75WAFWLGCXEN, 190,5 cm (75"), 400 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, IPS, 1200:1...
65", 3840 x 2160 4K Ultra HD, IPS, 2x HDMI, 1x DisplayPort, 4x USB, Wi-Fi, Bluetooth, RJ-45, VESA...
Samsung LH86WAFWLGCXEN, 2,18 m (86"), 400 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, IPS, 1200:1...
75", 3840 x 2160 4K Ultra HD, IPS, 2x HDMI, 1x DisplayPort, 4x USB, Wi-Fi, Bluetooth, RJ-45, VESA...
86", 3840 x 2160 4K Ultra HD, IPS, 2x HDMI, 1x DisplayPort, 4x USB, Wi-Fi, Bluetooth, RJ-45, VESA...
Samsung WE65FX, 165,1 cm (65"), 350 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, 1200:1, 8 ms...
Samsung WA65D, 165,1 cm (65"), 400 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, ADS, 16:9...
Samsung WA75D, 190,5 cm (75"), 400 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, ADS, 16:9...
Samsung WM75B, 190,5 cm (75"), 350 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, VA, 4000:1...
Samsung WA86D, 2,18 m (86"), 400 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, ADS, 16:9...
Samsung WM85B, 2,16 m (85"), 350 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, 4000:1, 8 ms...
Samsung WM85B, 2,16 m (85"), 350 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, VA, 4000:1...
Hisense 65WM6FE, 165,1 cm (65"), 400 cd/m², 1,07 miliardi di colori, 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, Direct-LED...
BenQ RP6504, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, IPS...
BenQ RM6504, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,4 mm, 450 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, IPS...
BenQ RM6505, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,4 mm, 450 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, IPS...
BenQ RP6505, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, IPS...
Viewsonic IFP65G1, 165,1 cm (65"), 1209,6 x 680,4 mm, 350 cd/m², 1,07 miliardi di colori, 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD...
Viewsonic IFP6541-1-1C, 165,1 cm (65"), 1428,48 x 803,52 mm, 450 cd/m², 1,07 miliardi di colori, 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD...
Newline TT-6523QA, 165,1 cm (65"), 1428 x 803 mm, 450 cd/m², 1,07 miliardi di colori, 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD...
Avocor AVH-6520, 165,1 cm (65"), 400 cd/m², 1,07 miliardi di colori, 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD...
Viewsonic IFP6562, 165,1 cm (65"), 350 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 16:9...
Viewsonic IFP6553, 165,1 cm (65"), 1428,48 x 803,52 mm, 450 cd/m², 1,07 miliardi di colori, 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD...
Viewsonic IFP6550-5F, 165,1 cm (65"), 1428,48 x 803,52 mm, 400 cd/m², 1,07 miliardi di colori, 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD...
BenQ RP7505, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, IPS...
BenQ CP7505, 190,5 cm (75"), 1209,6 x 680,4 mm, 450 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, ADS...
BenQ RM7504, 190,5 cm (75"), 1428,5 x 803,5 mm, 450 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, IPS...
BenQ RP7504, 190,5 cm (75"), 1649,7 x 927,9 mm, 450 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, IPS...
BenQ CP5505, 139,7 cm (55"), 1209,6 x 680,4 mm, 450 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, ADS...
Viewsonic IFP55G1, 139,7 cm (55"), 1209,6 x 680,4 mm, 350 cd/m², 1,07 miliardi di colori, 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD...
Viewsonic IFP6551 Display, 165,1 cm (65"), 1428,48 x 803,52 mm, 500 cd/m², 1,07 miliardi di colori, 3840 x 2160 Pixel, TFT-LCD...
Viewsonic IFP6534 Display, 165,1 cm (65"), 1650,24 x 942,01 mm, 450 cd/m², 1,07 miliardi di colori, 3840 x 2160 Pixel, TFT-LCD...
BenQ RP8604, 2,18 m (86"), 1895 x 1066 mm, 450 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, IPS...
Viewsonic IFP92UW, 2,32 m (91.5"), 2141,952 x 903,636 mm, 400 cd/m², 5120 x 2160 Pixel, WUHD, Direct-LED...
LG CreateBoard Standard, 165,1 cm (65"), 400 cd/m², 1,07 miliardi di colori, 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, VA...
LG CreateBoard Standard, 2,18 m (86"), 400 cd/m², 1,07 miliardi di colori, 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, IPS...
Samsung The Frame GQ65LS03FAU, 165,1 cm (65"), 2160 x 3840 Pixel, QLED, Smart TV, Wi-Fi, Nero...
Samsung U8000F UE65U8092FUXXH, 165,1 cm (65"), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero...
Viewsonic IFP 65IN 4K ANDROID 16 EDLA 64, 165,1 cm (65"), 450 cd/m², 1,07 miliardi di colori, 3840 x 2160 Pixel, TFT-LCD, Direct-LED...
Acquistare online rappresenta una strategia vincente, consentendo un efficace confronto prezzi che porta alla scoperta dei migliori prodotti sul mercato; la vasta scelta di articoli disponibile online offre opportunità uniche per trovare esattamente ciò che si cerca, senza distrazioni superflue o code interminabili.
Questo sito partecipa al Programma Affiliazione Amazon Europe S.r.l., programma di affiliazione che permette ai siti di percepire una commissione pubblicitaria pubblicizzando e fornendo link al sito Amazon.it
Siamo un servizio di comparazione prezzi. Non vendiamo prodotti direttamente. I prezzi e la disponibilità sono forniti dai negozi partner e possono variare.
Hdds Vision srl - Via Vittorio Veneto, 25 - 33100 Udine - VAT IT02706380306