Accedi alla scheda completa di informazioni, confronta i prezzi e individua le caratteristiche di HPE 850880-001 memoria 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz, disponibile al prezzo di 340.16 EUR; si inserisce nella categoria Periferiche e RAM; il prodotto è venduto da Price1 e realizzato da HP.
HPE 850880-001, 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz
HPE P06192-001, 64 GB, 1 x 64 GB, DDR4, 2933 MHz, 288-pin DIMM...
HPE P54682-001, 1,8 TB, 10000 Giri/min, SAS...
HPE 785408-001, 450 GB, 15000 Giri/min, 2.5", SAS...
HPE P10472-001, 6,4 TB, 2.5...
HPE 872509-001, 1,6 TB, 2.5", 12 Gbit/s...
HPE P47623-001, SATA, Serial Attached SCSI, PCI Express x16, 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60...
HPE P41523-001, 960 GB, 2.5...
HPE P49739-001, 7,68 TB...
HPE SPS-Drive SSD 3.84TB SFF SAS RI MV BC VS, 3,84 TB...
HPE P37172-001, 1,6 TB...
HPE P41521-001, 240 GB, 2.5", 6 Gbit/s...
HPE P48131-001, 480 GB, 2.5", 6 Gbit/s...
HPE 882397-001, 12 TB, 7200 Giri/min, 3.5", SAS...
HPE P13237-001, 1,92 TB, 2.5", 12 Gbit/s...
HPE 518011-001, 146 GB, 10000 Giri/min, 2.5", SAS...
HPE P48136-001, 1,92 TB, 2.5", 6 Gbit/s...
HPE P41529-001, 1,92 TB...
HPE P19558-001, 3,84 TB, 2.5", 12 Gbit/s...
HPE P00441-001, 2,4 TB, 10000 Giri/min, 2.5", SAS...
HPE 870792-001B, 300 GB, 15000 Giri/min, 2.5", SAS...
HPE P41522-001, 480 GB, 2.5", 6 Gbit/s...
HPE 870794-001B, 600 GB, 15000 Giri/min, 2.5", SAS...
HPE 872736-001, 600 GB, 10000 Giri/min, 2.5", SAS...
HPE 740056-001, 146 GB, 15000 Giri/min, 2.5", SAS...
HPE P49736-001, 3,84 TB, 2.5", 12 Gbit/s...
HPE P25247-001, 16 TB, 7200 Giri/min, 3.5", SAS...
HPE SmartArray P408i-a SR Gen10, SATA, Serial Attached SCSI, PCI Express x8, 0, 1, 1 ADM, 5, 6, 10 ADM, 10, 50, 60, 12 Gbit/s...
HPE SmartArray E208e-p SR Gen10, SAS, SATA, PCI Express x8, 0, 1, 5, 10, 12 Gbit/s...
HPE SmartArray P816i-a SR Gen10, SAS, SATA, PCI Express x8, 0, 1, 1 ADM, 5, 6, 10 ADM, 10, 50, 60, 12 Gbit/s, HPE ProLiant DL360 Gen10 HPE ProLiant DL...
HPE 709992-001, 1 TB, 7200 Giri/min, 3.5", Serial ATA III...
HPE 797523-001, 2 TB, 7200 Giri/min, 3.5", Serial ATA III...
HPE 787641-001, 450 GB, 15000 Giri/min, 2.5", SAS...
HPE P13246-001B, 1,8 TB, 10000 Giri/min, 2.5", SAS...
HPE 866726-001, 500 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, Server, 1U, ProLiant ML350 Gen10...
HPE P44412-001, 1000 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, Server, 1U, 80 PLUS Titanium...
Acquistare online rappresenta una strategia vincente, consentendo un efficace confronto prezzi che porta alla scoperta dei migliori prodotti sul mercato; la vasta scelta di articoli disponibile online offre opportunità uniche per trovare esattamente ciò che si cerca, senza distrazioni superflue o code interminabili.
Questo sito partecipa al Programma Affiliazione Amazon Europe S.r.l., programma di affiliazione che permette ai siti di percepire una commissione pubblicitaria pubblicizzando e fornendo link al sito Amazon.it
Siamo un servizio di comparazione prezzi. Non vendiamo prodotti direttamente. I prezzi e la disponibilità sono forniti dai negozi partner e possono variare.
Hdds Vision srl - Via Vittorio Veneto, 25 - 33100 Udine - VAT IT02706380306